Açıklama
Temel Teknik Özellikler (22 kW / 30 HP Solar Pompa Sürücüsü)
| Özellik | Beklenen Değer / Açıklama |
|---|---|
| Nominal Güç | 22 kW (yaklaşık 30 HP) |
| Çıkış Akımı (3 faz, 380 V) | ~ 45 A |
| Giriş (DC) Voltaj Aralığı | 350 – 750 V DC |
| Minimum Başlangıç DC Voltajı | ~ 280 V DC |
| MPPT Giriş Aralığı / Optimum Voltaj | 350 – 750 V (MPPT çalışma bölgesi) |
| Maksimum DC Giriş Voltajı | ~ 750 V DC |
| Verimlilik / MPPT Verimliliği | Yüksek verim, ~ %98 |
| Çıkış Frekansı | 0 – 50 / 0 – 60 Hz (ayar yapılabilir) |
| Koruma / Akıllı Özellikler | |
| • Aşırı akım koruması | |
| • Düşük / yüksek voltaj koruması | |
| • Kısa devre koruması | |
| • Kuru çalışmayı önleme / su seviye kontrolü | |
| • Otomatik “uyku / yeniden başlat” (sleep / wake) modu | |
| • Hata teşhis sistemi / sistem koruma fonksiyonları | |
| Soğutma / Yapı | Zorunlu hava soğutma (fan) |
| Koruma Sınıfı | IP20 (iç ortam) |
| İletişim / Kontrol | RS-485 / MODBUS iletişim desteği |
| Çalışma Sıcaklığı Aralığı | –10 °C ile +40 °C (yük altında) |
| Depolama Sıcaklığı | –20 °C ile +60 °C |
| Titreşim Seviyesi | < 5,9 m/s² |
| Yüksek Su Seviyesi / Düşük Su Seviyesi Kontrolü | Sürücü, su seviyesi sensörlerinden gelen sinyalle sistemi durdurup başlatabilir |
| Girdilerin Kombinasyonu (Hybrid Giriş Desteği) | Bazı modeller hem DC (güneş panelleri) hem AC (şebeke) giriş desteği sunar (otomatik veya manuel geçiş) |
| Kullanım Alanları / Uyumluluk | Tarımsal sulama, hayvancılık su temini, sondaj pompaları, yüzey / dalgıç pompalar ile uyumlı |











Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.