Açıklama
⚡ AC (Çıkış) Özellikleri
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Nominal AC Güç | 20.000W (20 kW) |
| Maksimum AC Güç | ~22.000W |
| Çıkış Gerilimi | 230/400V – 3 Faz |
| Frekans | 50 / 60 Hz |
| Maksimum Verimlilik | %97.6 |
| Avrupa Verimliliği | %97.0 |
| Harmonik Bozulma (THDi) | < %3 |
☀ PV (Güneş Paneli) Giriş Özellikleri
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Maksimum PV Girişi | 26.000W (26 kWp) |
| MPPT Sayısı | 2 MPPT / 4 PV String |
| MPPT Gerilim Aralığı | 200V – 850V |
| Maksimum DC Voltajı | 1000V |
| MPPT Başlangıç Voltajı | 160V |
| Maksimum DC Akımı | 26A + 13A (her MPPT için) |
Akü (Battery) Özellikleri
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Uyumlu Gerilim | 48V Akü Bankası |
| Maksimum Şarj/Deşarj Akımı | 240A’a kadar |
| Şarj Kaynakları | PV / Şebeke / Jeneratör |
| Zamanlı Şarj Planlama | Var (TOU Özelliği) |
Koruma & Akıllı Fonksiyonlar
-
Aşırı gerilim / aşırı akım / kısa devre koruması
-
Toprak kaçak ve faz dengesizlik kontrolü
-
Akıllı Yük Önceliği Seçimi (Load / Grid / Battery Priority)
-
Paralel bağlanarak gücü artırabilme (Bazı modellerde)
Fiziksel Özellikler
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Boyut | ~ 585 × 660 × 240 mm |
| Ağırlık | ~ 55 kg |
| Soğutma | Akıllı Fan + Doğal Soğutma Kombinasyonu |












Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.