Açıklama
☀ PV (Güneş Paneli) Giriş Özellikleri
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Maksimum PV Gücü | ~65.000W (65 kWp) |
| MPPT Sayısı | 4 MPPT / 8 String Girişi |
| MPPT Voltaj Aralığı | 200V – 850V |
| Maksimum DC Voltajı | 1000V |
| Maksimum DC Akımı | 26A + 26A + 26A + 13A (her MPPT için) |
Batarya (HV – Yüksek Voltaj) Özellikleri
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Batarya Uyumu | 160V – 800V LiFePO4 / Lithium HV Akü Bankası |
| Maksimum Şarj / Deşarj Akımı | 50-100A (Modele bağlı) |
| Akıllı Şarj Yönetimi | TOU – Zaman kontrollü şarj desteği |
| Haberleşme | CAN / RS485 |
⚡ AC Çıkış Özellikleri
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Nominal AC Güç | 50.000W (50 kW) |
| Maksimum AC Güç | ~55.000W |
| Çıkış Voltajı | 400V AC (3 Faz) |
| Frekans | 50/60 Hz |
| Maksimum Verimlilik | %97,6 |
| Harmonik Bozulma (THDi) | < %3 |
Fiziksel ve Diğer Özellikler
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Boyut | ~ 850 × 710 × 300 mm |
| Ağırlık | 90-100 kg (Modele bağlı) |
| Soğutma | Akıllı fan + doğal soğutma kombinasyonu |












Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.