Açıklama
⚡ AC (Çıkış) Özellikleri
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Nominal AC Güç | 15.000W (15 kW) |
| Maksimum AC Güç | ~16.500W |
| Çıkış Gerilimi | 230/400V – 3 Faz |
| Frekans | 50/60 Hz |
| Maksimum Verimlilik | %97.6 |
| Avrupalı Verimliliği | %97.0 |
| Harmonik Bozulma (THDi) | < %3 |
☀ PV (Güneş Paneli) Giriş Özellikleri
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Maksimum PV Giriş Gücü | 20.000W (20 kWp) |
| MPPT Sayısı | 2 MPPT / 4 String Girişi |
| MPPT Gerilim Aralığı | 200V – 850V |
| Maksimum DC Giriş Voltajı | 1000V |
| MPPT Başlangıç Voltajı | 160V |
| Maksimum DC Akımı | 26A + 13A (her MPPT için) |
Akü (Battery) Özellikleri
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Uyumluluk | 48V LFP / Li-ion / Jel / AGM |
| Şarj / Deşarj Akımı | 200A – 240A (Modele göre) |
| Batarya Gerilim Aralığı | 40V – 60V |
| Şebekeden veya Güneşten Şarj Etme Seçeneği | ✅ Var |
Koruma & Akıllı Fonksiyonlar
-
Aşırı akım / kısa devre / ters polarite koruması
-
Faz dengesizlik ve toprak kaçak koruması
-
Akıllı yük öncelik ayarı (Load / Grid / Battery Priority)
-
Zaman ayarlı şarj & kullanım planlama (TOU – Time of Use)
Fiziksel Özellikler
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Boyut | ~ 422 × 699 × 281 mm |
| Ağırlık | ~ 45 kg |
| Soğutma | Akıllı fan destekli hava soğutma |












Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.