Açıklama
☀ PV (Güneş Paneli) Giriş Özellikleri
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Maksimum PV Gücü | ~26.000W (26 kWp) |
| MPPT Sayısı | 2 veya 3 MPPT (modele bağlı) |
| MPPT Voltaj Aralığı | 200V – 850V |
| Maksimum DC Voltajı | 1000V |
| DC Giriş Akımı | 26A + 13A (her MPPT için) |
BATARYA (HV – Yüksek Voltajlı) ÖZELLİKLER
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Batarya Tipi | Yüksek Voltajlı LiFePO4 Akü (160-600V Aralığı) |
| Şarj / Deşarj Akımı | 50A – 100A Arası (Modele Göre) |
| Batarya Bağlantısı | CAN / RS485 |
| Akıllı Şarj Yönetimi | Var (TOU – Zamanlama Destekli) |
⚡ AC Çıkış Özellikleri
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Nominal Güç | 20.000W (20 kW) |
| Maksimum Güç | ~22.000W |
| Çıkış Voltajı | 3 Faz 230/400V |
| Frekans | 50/60 Hz |
| Verimlilik | %97.6 |
| Harmonik Bozulma (THDi) | < %3 |
Fiziksel ve Diğer Özellikler
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Boyut | ~ 585 × 700 × 280 mm |
| Ağırlık | 50-60 kg (modele bağlı) |
| Soğutma | Fan + Doğal Soğutma Kombinasyonu |
| İletişim Arayüzleri | Wi-Fi / RS485 / CAN / GPRS Opsiyonel |












Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.