Açıklama
☀ PV (Güneş Paneli) Giriş Özellikleri
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Maksimum PV Gücü | ~39.000W (39 kWp) |
| MPPT Sayısı | 3 MPPT / 6 String Girişi |
| MPPT Voltaj Aralığı | 200V – 850V |
| Maksimum DC Voltajı | 1000V |
| Maks. DC Akımı | 26A + 26A + 13A (MPPT’ye göre) |
Batarya (HV – Yüksek Voltajlı) Özellikler
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Batarya Uyumu | 160V – 800V LiFePO4 / Lithium HV Akü Bankası |
| Maksimum Şarj / Deşarj Akımı | 50A – 100A (Modele bağlı) |
| Akıllı Şarj Yönetimi | Zaman Kontrollü (TOU) |
| Haberleşme | CAN / RS485 |
⚡ AC Çıkış Özellikleri
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Nominal Çıkış Gücü | 30.000W (30 kW) |
| Maksimum Çıkış Gücü | 33.000W’a kadar |
| Çıkış Voltajı | 400V AC (3 Faz) |
| Frekans | 50/60 Hz |
| Verimlilik | %97.6 |
| THDi | < %3 |
Fiziksel ve Diğer Bilgiler
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Boyut | ~ 680 × 708 × 281 mm |
| Ağırlık | 60-70 kg (Modele göre) |
| Soğutma | Akıllı Fan + Doğal Soğutma Kombine |












Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.